Lista de precios 2024SERVICIOS PELUQUERÍA BILBAO PELUQUEROS DE EQUIS IGUAL |
El Corte** |
Básico | de | 32 | a | 46 |
Básico Brushing | de | 34 | a | 48 |
Básico Marcado | de | 37 | a | 50 |
Básico Tubos | de | 35 | a | 50 |
Básico Frizz | de | 36 | a | 50 |
Básico Tri Curl | de | 35 | a | 55 |
Básico Retorcidos | de | 39 | a | 62 |
Básico Recogido | de | 49 | a | 66 |
Navaja Degrade | de | 35 | a | 50 |
Nivelado | 35 | |||
Vern Desfile | de | 37 | a | 50 |
Creación Tatoo | 11 | |||
Tatoo Color | 10 | |||
Rapado | 32 | |||
Contorno | 10 | |||
Barba | 10 | |||
Flequillo | 10 | |||
Supl.Corte Transformación | 16 |
El Peinado |
Aire Corioliss | de | 20 | a | 34 |
Planchado | de | 20 | a | 34 |
Brussing | de | 23 | a | 37 |
Brussing Marcado | de | 25 | a | 40 |
Tubos | de | 24 | a | 39 |
Aire Frizz | de | 24 | a | 39 |
Aire Tri Curl | de | 24 | a | 43 |
Retorcidos | de | 28 | a | 51 |
Recogidos | de | 38 | a | 55 |
Novias - Novios consulta apartado de Novi@s |
El Color* |
Retoque | 30 | |||
Retoque Intenso | 31 | |||
Completo | de | 35 | a | 63 |
Completo Intenso | de | 37 | a | 64 |
Matiz | de | 11 | a | 21 |
Cejas | 10 |
Los Baños* |
Baño de Color | de | 35 | a | 67 |
Baño de Fantasía | de | 35 | a | 67 |
La Decoloración* |
Decoloración Raíz (-3cm) | 34 | |||
Decoloración Completa | de | 46 | a | 95 |
Supl. Doble Decoloración | de | 17 | a | 32 |
Decoloración Parcial | de | 16 | a | 30 |
Matiz | de | 11 | a | 21 |
Las Mechas* |
Mechas Gorro | de | 46 | a | 51 |
Mechas Plata | de | 61 | a | 95 |
Matiz | de | 11 | a | 21 |
Supl. Color Adicional | 11 |
Efectos de color* |
Brillos de Sol | de | 33 | a | 55 |
Man-Chass | de | 38 | a | 57 |
Pass | de | 33 | a | 55 |
Luces* | de | 41 | a | 57 |
Velo | de | 67 | a | 112 |
California* | de | 171 | a | 228 |
Sombras | 19 | |||
Banda | de | 61 | a | 95 |
Tips* | de | 48 | a | 57 |
Matiz | de | 11 | a | 21 |
*Supl.Decoloración previa | 30 |
La Forma** |
Permanente | de | 66 | a | 95 |
Moldeado | de | 66 | a | 95 |
Voluminizador | de | 60 | a | 86 |
Puntas Libres | de | 74 | a | 94 |
Método 10 | de | 57 | a | 94 |
Zona Parcial | de | 43 | a | 55 |
Suavizador de Rizos | de | 67 | a | 110 |
Las Extensiones |
Volumen | desde | 192 | ||
Alargar | desde | 300 | ||
Arreglos por Horas | 35/h. |
Las Rastas |
Sueltas | de | 15 | a | 18 |
Cabeza completa | desde | 400 | ||
Arreglos | 35/h. |
Novias |
Consulta sección Novias |
*Suplemento Lavar y Secar **Lavar y peinar incluido -Precios con IVA- Servicios de Peluquería Bilbao |